Faktúry 2023
Faktúry 2022
DF 110 - 128 september 202248.77 KB
DF 129 - 150 október 202253.19 KB
DF 151 - 168 november 202250.71 KB
DF 169 - 198 december 202277.47 KB
Faktúry 2021
Faktúry 2020
Faktúry 2019
Faktúry 2018
Faktúry 2017
Faktúry č. DF2017/17 - DF2017/43346.17 KB
Faktúry č. DF2017/1 - DF2017/16 224.65 KB
Faktúry 2016
číslo | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
DF2016/225 | 31.12.2016 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky | 1030,60 |
DF2016/224 | 20.12.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 743,56 |
DF2016/223 | 15.12.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Betonárska oceľ hrebienková | 608,56 |
DF2016/222 | 15.12.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo 4/8 - zimný posyp | 894,42 |
DF2016/221 | 15.12.2016 | O2Slovakia | Úhrada faktúry telefón | 36,83 |
DF2016/220 | 14.12.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 625,01 |
DF2016/219 | 14.12.2016 | Stredoslovenská energetika,a.s. | Preddavok el. energia RDJK 12/2016 | 36,- |
DF2016/218 | 12.12.2016 | GX SOLUTiONS, a.s. | Smart TDM - gps sim | 53,40 |
DF2016/217 | 09.12.2016 | K-store,s.r.o. | Folia čierna, tmel, valec, klin | 202,36 |
DF2016/216 | 08.12.2016 | Karol Kašubjak-MAX | Klince do klincovačky | 126,- |
DF2016/215 | 08.12.2016 | STAVOSPOL, spol. s r.o. | Debniace tvárnice na parkovisko | 701,- |
DF2016/214 | 05.12.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo a nákladka kameniva | 126,61 |
DF2016/213 | 05.12.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Bet. zmes, práce s betonpumpou | 4357,50 |
DF2016/212 | 02.12.2016 | Ing. Stanislav Machovčák-ISM | Oprava radlice | 234,- |
DF2016/211 | 01.12.2016 | Jozef Kajánek | Dodávka a montáž ležatej | 2046,- |
DF2016/210 | 29.11.2016 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky 215 á 3,20 | 696,40 |
DF2016/209 | 22.11.2016 | Ing. Stanislav Machvčák - ISM | Výroba oceového britu | 156,- |
DF2016/208 | 21.11.2016 | ESET, spol. s r.o. | Licencia na ESET NOD 32 2 | 54,90 |
DF2016/207 | 18.11.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 322,28 |
DF2016/206 | 21.11.2016 | COOP Jednota Čadca, s.d. | Nákupné poukážky | 140,- |
DF2016/205 | 18.11.2016 | O2 Slovakia | Telefón 10/2016 | 28,34 |
DF2016/204 | 18.11.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Bet. zmes, betonpumpa, debniaca | 5217,85 |
DF2016/203 | 18.11.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo-údržba miestnych | 421,27 |
DF2016/202 | 16.11.2016 | Rozhlas a televízia Slovenska | Koncesionárksy poplatok | 131,26 |
DF2016/201 | 16.11.2016 | AUTOPROFIT s.r.o. | Výmena zimných gúm | 47,08 |
DF2016/200 | 14.11.2016 | K-store, s.r.o. | Vrece, rukavica, klince, rúra | 129,06 |
DF2016/199 | 14.11.2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavok el. energia RDJK 11/2016 | 36,- |
DF2016/198 | 09.11.2016 | GX SOLUTIONS, a.s. | Smart tdm basic - gps sim | 53,40 |
DF2016/197 | 08.11.2016 | AGROBON-Hlubina Ľubomír | Oprava krovinorezu, oprava fúkara | 147,89 |
DF2016/196 | 07.11.2016 | SAKSNO-BETÓN, s.r.o. | Údržba MK, Cesta okolo Kysuce | 900,91 |
DF2016/195 | 07.11.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Bet. zmes, práca s betonpumpou | 5511,60 |
DF2016/194 | 07.11.2016 | Karol Kašubjak - MAX | Všeobe. materiál -vrtáky | 16,37 |
DF2016/193 | 04.11.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 263,52 |
DF2016/192 | 31.10.2016 | Koniar Jaroslav | Stavebné dosky - Novostavba byt. | 554,40 |
DF2016/191 | 25.10.2016 | K-store, s.r.o. | Všetobecný materiál | 173,27 |
DF2016/190 | 24.10.2016 | Jaroslav Kukurdík - SOF | Plot - Novostavba MŠ | 1275,19 |
DF2016/189 | 24.10.2016 | Jaroslav Kukurdík - SOF | Odtokový žľab - Novostavba MŠ | 264,76 |
DF2016/188 | 24.10.2016 | Jaroslav Kukurdík - SOF | Plot. brány 4 ks | 1109,74 |
DF2016/187 | 24.10.2016 | Viktor Rajman - VIREZA | Smrekové drevo - dosky na šalovanie | 336,- |
DF2016/186 | 21.10.2016 | AUTOPROFIT, s.r.o. | Roomster výmena olejového filtra | 176,75 |
DF2016/185 | 20.10.2016 | FERONA Slovakia, a.s. | Hutnícky materiál Novostavba byt. | 1338,84 |
DF2016/184 | 20.10.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo a mechanizmy | 4888,85 |
DF2016/183 | 20.10.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo-cesta Lyzy, okolo Kysuce | 389,11 |
DF2016/182 | 19.10.2016 | VÁHOSTAV-SK, a.s. | Zakladanie-vŕtané pilóty | 14125,94 |
DF2016/181 | 18.10.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 320,92 |
DF2016/180 | 17.10.2016 | Stredoslovenská energetika,a.s. | Preddavok ele. energia RDJK 10/2016 | 36,- |
DF2016/179 | 13.10.2016 | Miroslav Bittala - Elektric | Elektromontážne práce | 1770,- |
DF2016/178 | 13.10.2016 | RADOLSKY REKLAMA, s.r.o. | Výroba tabule-novostavba byt. | 55,20 |
DF2016/177 | 12.10.2016 | O2 Slovakia | Telefón 9/2016 | 32,12 |
DF2016/176 | 12.10.2016 | REFAM, s.r.o. | Verejné obstarávanie na EKS | 170,- |
DF2016/175 | 06.10.2016 | AGROBON-Hlubina Ľubomír | Oprava krovinoreza | 103,75 |
DF2016/174 | 07.10.2016 | FERONA Slovakia, a.s. | Hutnícky materiál - Novostavba byt. | 2807,80 |
DF2016/173 | 06.10.2016 | GX SOLUTIONS, a.s. | smart tdm gps sim | 53,40 |
DF2016/172 | 05.10.2016 | Eva Ďungelová-POINT EXTRA | Školenie | 225,02 |
DF2016/171 | 05.10.2016 | Karol Kašubjak-MAX | Nožnice na káble, rebrík | 261,56 |
DF2016/170 | 05.10.2016 | MADE spol. s r.o. | Systémová odpora urbis | 80,- |
DF2016/169 | 04.10.2016 | SLoVNAFT, a.s. | PHM | 467,69 |
DF2016/168 | 30.09.2016 | Stop Vode, s.r.o. | Textilná páska na telocvičňu | 103,69 |
DF2016/167 | 30.09.2016 | Jozef Blahuta | Školenie pracovníkov | 121,86 |
DF2016/166 | 22.09.2016 | AGROS ELEKTRO, a.s. | VO-hák s uchyt. páskou, svorka | 647,64 |
DF2016/165 | 22.09.2016 | HOST-SERVIS, s.r.o. | Oprava MP 13 | 210,- |
DF2016/164 | 21.09.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Materiál - nová MŠ | 2750,69 |
DF2016/163 | 21.09.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo-cesta okolo OÚ | 14,94 |
DF2016/162 | 20.09.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 329,18 |
DF2016/161 | 19.09.2016 | Dušan Machovčák-M-PARKET | Interiérové dvere a plávajúca | 5377,20 |
DF2016/160 | 19.09.2016 | Dušan Machovčák-M-PARKET | Plávajúca podlaha a interiérové | 297,52 |
DF2016/159 | 14.09.2016 | Vyšinský, s.r.o. | Strešná krytina vrátane odkapového | 9313,60 |
DF2016/158 | 14.09.2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavok el. energia RDJK 9/2016 | 36,- |
DF2016/157 | 13.09.2016 | O2 Slovakia | Telefón 8/2016 | 32,62 |
DF2016/156 | 12.09.2016 | ZAM Company, s.r.o. | Dodávku a monžáž zabezpečovacia | 1119,- |
DF2016/155 | 06.09.2016 | ELMOP-Eva Moskáľová | Materiál VO | 53,54 |
DF2016/154 | 09.09.2016 | STAVOSPOL. spol. s r.o. | L30x30x3, tyč plochá | 45,05 |
DF2016/153 | 08.09.2016 | ELRON Elektro s.r.o. | Samonostný kábel 1-AES 4x25 | 6336,- |
DF2016/152 | 07.09.2016 | MARTAUS, s.r.o. | Liaty betónový poter | 3732,48 |
DF2016/151 | 07.09.2016 | K-store, s.r.o. | Materiál | 425,50 |
DF2016/150 | 07.09.2016 | AGROBON-Hlubina Ľubomír | Nylon, kanister, hadicovina, objímka | 123,29 |
DF2016/149 | 07.09.2016 | SAKSON-BETÓN,s.r.o. | Kamenivo, nákladka kameniva | 23,54 |
DF2016/148 | 07.09.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Materiál MŠ | 1705,52 |
DF2016/147 | 06.09.2016 | GX SOLUTIONS,a.s. | Smart TDM gps sim | 53,40 |
DF2016/146 | 06.09.2016 | Kominárstvo | Revízna správa komína | 50,- |
DF2016/145 | 06.09.2016 | Ing. Stanislav Machovčák-ISM | Výroba a montáž oceľovej | 227,- |
DF2016/144 | 06.09.2016 | VEREX Žilina,a.s. | Materiál na VO | 1114,- |
DF2016/143 | 05.09.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 231,97 |
DF2016/142 | 29.08.2016 | VEREX Žilina, a.s. | Samonostný kábel AES 4x25 2383 | 4912,38 |
DF2016/141 | 24.08.2016 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky 600 ks | 1930,80 |
DF2016/140 | 23.08.2016 | Zbončák Marián | Kotolňa+ kompletáž UK | 12363,90 |
DF2016/139 | 23.08.2016 | Zbončák Marián | Kompletáž zariaďovacích predmetov | 2251,60 |
DF2016/138 | 23.08.2016 | Ľubomír Pakoš - REVIPLYN | Posúdenie konštrukčnej | 96,- |
DF2016/137 | 22.08.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Silikon TOP-farba vonkajšia | 1000,19 |
DF2016/136 | 19.08.2016 | Severoslovenské vodárne | Voda RDJK | 4,38 |
DF2016/135 | 18.08.2016 | SLOVNAFT,a.s. | PHM | 349,51 |
DF2016/134 | 18.08.2016 | RADOLSKÝ REKLAMA, s.r.o. | Výroba tabule "novostavba | 18,- |
DF2016/133 | 17.08.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Materiál na novostavbu MŠ | 2913,68 |
DF2016/132 | 17.08.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Materiál na novostavbu MŠ | 703,32 |
DF2016/131 | 16.08.2016 | MHZ ELEKTRO, s.r.o. | Vnútorná elektorinštalácia a elk. | 6992,80 |
DF2016/130 | 16.08.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Kamen-považan hnedý | 986,94 |
DF2016/129 | 16.08.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Obklad PASTEL, dlažba | 952,27 |
DF2016/128 | 16.08.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Plot.dier, obrubník parkový, schody | 1823,99 |
DF2016/127 | 15.08.2016 | AGROBOn-Hlubina Ľubomír | Kryt, nylon-krovinorez | 407,69 |
DF2016/126 | 15.08.2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavok el. energia RDJK 8/2016 | 36,- |
DF2016/125 | 12.08.2016 | O2 Slovakia | Telefón 7/2016 | 31,16 |
DF2016/124 | 09.08.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Lazura primalex-eks | 317,51 |
DF2016/123 | 09.08.2016 | GX SOLUTIONS, a.s. | Smart tdm basic-gps sim | 53,40 |
DF2016/122 | 04.08.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 425,43 |
DF2016/121 | 05.08.2016 | SLOVACOM, s.r.o. | Presklenie MŠ Staškov | 77,46 |
DF2016/120 | 05.08.2016 | K-store,s.r.o. | Materiál-nová MŠ | 486,11 |
DF2016/119 | 04.08.2016 | EuroNaradie | Stolova kotúčová píla, kotúč pilový | 182,16 |
DF2016/118 | 04.08.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo, dovoz, nákladka kameniva | 2218,73 |
DF2016/117 | 04.08.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Bet. zmes C20/25 XC2P | 2100,60 |
DF2016/116 | 04.08.2016 | Viktor Rajman-VIREZA | Smrekové rezivo omietané SM-SI | 168,- |
DF2016/115 | 01.08.2016 | Miroslav Strýček | Bagrovanie dier na dopravné značky | 140,- |
DF2016/114 | 28.07.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Isover ORSIK-sklenná vata | 2298,31 |
DF2016/113 | 27.07.2016 | Zbončák Marián | Rozvody UK a plynu | 2345,19 |
DF2016/112 | 27.07.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Polystyren | 1398,98 |
DF2016/111 | 26.07.2016 | STAVOCOM SK s.r.o. | Dodávka a montáž okien | 10408,21 |
DF2016/110 | 19.07.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM traktory, centrály, krovinorez | 362,73 |
DF2016/109 | 19.07.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Dopravné služby, zemné práce | 261,60 |
DF2016/108 | 19.07.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo, nakládka kameniva | 403,68 |
DF2016/107 | 15.07.2016 | Jaroslav Kukurdík - SOF | Polystyren-podlahovy | 1914,14 |
DF2016/106 | 15.07.2016 | Stredoslovenská energetika,a.s. | Preddavok el. energia RDJK 72016 | 36,- |
DF2016/105 | 15.07.2016 | AGROBON-Hlubina Ľubomír | Oprava krovinorezov | 380,38 |
DF2016/104 | 15.07.2016 | K-store,s.r.o. | Materiál na novú MŠ | 471,70 |
DF2016/103 | 15.07.2016 | FX SOLUTIONS, a.s. | Smart tdm gps sim 6/2016 | 53,40 |
DF2016/102 | 18.07.2016 | O2 Slovakia | Telefón 6/2016 | 31,20 |
DF2016/101 | 08.07.2016 | REFAM s.r.o. | eks | 150,- |
DF2016/100 | 06.07.2016 | Karol Kašubjak-MAX | List do meč. píl | 36,10 |
DF2016/99 | 06.07.2016 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora urbis | 80,- |
DF2016/98 | 04.07.2016 | SLOVN AFT,a.s. | PHM | 512,14 |
DF2016/97 | 04.07.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Betonová zmes, kamenivo, zemné | 1628,94 |
DF2016/96 | 28.06.2016 | DOXX-Stravné lístky, spol s r.o. | Stravné lístky | 2250,80 |
DF2016/95 | 27.06.2016 | Zbončák Marián | Vnútorná kanalizácia, vnútorný | 3175,11 |
DF2016/94 | 27.06.2016 | Zbončák Marián | Prípojka plynu | 2136,57 |
DF2016/93 | 27.06.2016 | IVS, s.r.o. | Rezivo hoblované, tatranský profil | 314,57 |
DF2016/92 | 23.06.2016 | HOST-SERVIS s.r.o. | Oprava a revízia MP 13-2 avia | 552,- |
DF2016/91 | 20.06.2016 | Zbončák Marián | Vodovodná prípojka, splašková | 1026,37 |
DF2016/90 | 20.06.2016 | SLOVNAFT,a.s. | PHM auto, traktory, kosačky | 679,82 |
DF2016/89 | 17.06.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo, oprava MK | 746,30 |
DF2016/88 | 17.06.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Bet. zmes, práce s betonpumpu | 1183,33 |
DF2016/87 | 23.06.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF |
Materiál - MŠ |
1663,26 |
DF2016/86 | 15.06.2016 | SIP SK s.r.o. | Oprava CA 492 AV-avia |
410,88 |
DF2016/85 | 15.06.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Ytong 60/25/15, ytong 50/25/30 | 2121,84 |
DF2016/84 | 15.06.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Ytong nosný predklad, ytong | 3337,70 |
DF2016/83 | 15.06.2016 | Jaroslav Kukurdík-SOF | Ytong,Ytong nenosný preklad | 2860,96 |
DF2016/82 | 15.06.2016 | O2 Slovakia | Telefón 5/2016 | 35,74 |
DF2016/81 | 13.06.2016 | STAVOSPOL, spol. s r.o. | Fólia čierna pod betónovú platňu | 98,21 |
DF2016/80 | 13.06.2016 | Stredoslovenská energetika,a.s. | Preddavok el. energia RDJK 6/2016 | 36,- |
DF2016/79 | 06.06.2016 | Karol Kašubjak-MAX | Všeob.materiál-pneuhustič, pištoľ | 13,97 |
DF2016/78 | 06.06.2016 | AGROBON-Hlubina Ľubomír | Oprava kosačiek | 179,06 |
DF2016/77 | 06.06.2016 | K-store, s.r.o. | Všeobecný materiál | 276,43 |
DF2016/76 | 03.06.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 515,29 |
DF2016/75 | 03.06.2016 | GX SOLUTIONS, a.s. | Smart TDM Basic gps sim | 53,40 |
DF2016/74 | 02.06.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Bet. zmes, betonpumpa, kamenivo | 4436,64 |
DF2016/73 | 31.05.2016 | Viktor Rajman-VIREZA | Rezivo-materská škola 12,3 m3 | 2612,52 |
DF2016/72 | 31.05.2016 | Jozef Kajánek | Dodávka a montáž ležatej | 670,- |
DF2016/71 | 26.05.2016 | EuroNáradie | Optický nivelačný prístroj | 199,99 |
DF2016/70 | 23.05.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Bet. zmes, betonpumpa, kamenivo | 9880,60 |
DF2016/69 | 18.05.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM roomster, krovinorezy, centrály | 229,35 |
DF2016/68 | 16.05.2016 | O2 Slovakia | Telefón 4/2016 | 23,15 |
DF2016/67 | 16.05.2016 | Jaroslav Adamec-Phobosstudio | Tonery tlačiareň CANON | 78,- |
DF2016/66 | 16.05.2016 | RIISE CZ, s.r.o. | Zapožičanie debnenia základov | 605,- |
DF2016/65 | 13.05.2016 | Eva Ďungelová - POINT EXTRA | Školenie-krovinorezy Štrkáň, Trlík | 28,03 |
DF2016/64 | 13.05.2016 | Viktor Rajman - VIREZA | Dosky na šlovanie-ihličnaté rezivo | 163,80 |
DF2016/63 | 13.05.2016 | Jaroslav Kukurdík - SOF | Drôt čierny viazací | 98,57 |
DF2016/62 | 13.05.2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavok el. energie RDJK 45/2016 | 36,- |
DF2016/61 | 11.05.2016 | GX SOLUTIONS,a.s. | Smart TDM basic gps sim | 53,40 |
DF2016/60 | 09.05.2016 | AGROBON-Hlubina Ľubomír | Nylon, rukavice, vysoktlakový čistič | 316,80 |
DF2016/59 | 06.05.2016 | Jaroslav Kukurdík - SOF | Hutnícky materiál - Nová MŠ | 3484,08 |
DF2016/58 | 04.05.2016 | Karol Kašubjak-MAX | Náradie, všeobecný materiál | 472,86 |
DF2016/57 | 03.05.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 376,62 |
DF2016/56 | 02.05.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo | 221,24 |
DF2016/55 | 02.05.2016 | SAKSON P+V | Práca mechanika-oprava defektu | 182,40 |
DF2016/54 | 02.05.2016 | Karol Kašubjak - MAX | Klince do klincovačky | 130,74 |
DF2016/53 | 26.04.2016 | FARLESK spol. s r.o. | Tekutá guma - hydroizolácia | 5999,99 |
DF2016/52 | 25.04.2016 | Rozhlas a televíza Slovenska | Koncesionársky poplatok | 94,01 |
DF2016/51 | 25.04.2016 | REFAM s.r.o. | Konzultačné služby EKS | 150,- |
DF2016/50 | 20.04.2016 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 460,15 |
DF2016/49 | 19.04.2016 | SAKSON-BETÓn, s.r.o. | Hutniace práce - cesta okolo Kysuce | 47,03 |
DF2016/48 | 19.04.2016 | SAKSON P+V | Práca mechanika-oprava defektu CA | 19,20 |
DF2016/47 | 19.04.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo, nákladka kameniva | 58,36 |
DF2016/46 | 19.04.2016 | LJ, spol. s r.o. | Prenájom lešenia 100m2/60 dní | 720,- |
DF2016/45 | 15.04.2016 | Stredoslovenská energetika | Preddavok el. energia RDJK | 36,- |
DF2016/44 | 12.04.2016 | O2 Slovakia | Telefón 3/2016 | 30,88 |
DF2016/43 | 12,04.2016 | GX SOLUTIONS, a.s. | Smart TDM Basic - gps sim | 53,40 |
DF2016/42 | 07.04.2016 | MADEspol, s.r.o. | Systémová podpora URBIS | 80,- |
DF2016/41 | 06.04.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Údržba MK - cesta okolo Kysuce | 664,25 |
DF2016/40 | 06.04.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Hutniace práce - údržba MK - cesta okolo Kysuce | 39,19 |
DF2016/39 | 05.04.2016 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty | 109,21 |
DF2016/38 | 29.03.2016 | K-store, s.r.o. | Kliešte kombinované,... | 22,28 |
DF2016/37 | 28.03.2016 | DOXX - Stravné | Stravné lístky | 2570,80 |
DF2016/36 | 18.03.2016 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty | 323,69 |
DF2016/35 | 18.03.2016 | O2 SLovakia | Telefón 2/2016 | 25,92 |
DF2016/34 | 17.03.2016 | SAKSON P+V | Práca mechanika - výmena duše | 21,60 |
DF2016/33 | 17.03.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo, nákladka | 302,06 |
DF2016/32 | 14.03.2016 | SAKSON-BETÓN, s.r.o. | Kamenivo, nákladka | 84,53 |
DF2016/31 | 15.03.2016 | Stredoslovenská energetika | Preddavok el. energia | 36,- |
DF2016/30 | 07.03.2016 | AGROBON - Hlubina | Hlava struna STIHL, Stil | 137,40 |
DF2016/29 | 04.03.2016 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie | Výmena poškodeného... | 25,59 |
DF2016/28 | 03.03.2016 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty traktory, centrály | 260,09 |
DF2016/27 | 02.03.2016 | GX SOLUTIONS, a.s. | Smart TDM basic gps | 53,40 |
DF2016/26 | 02.03.2016 | K-store, s.r.o. | Všeob. materiál | 56,74 |
DF2016/25 | 01.03.2016 | Regionálne vzdelávacia centrum | Publikácia Účtovné... | 29,50 |
DF2016/24 | 24.02.2016 | Obec Staškov | Školenie - VO | 60,- |
DF2016/23 | 19.02.2016 | Karol Kašubjak | Náradie - klincovačka, ... | 699,56 |
DF2016/22 | 18.02.2016 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty | 381,96 |
DF2016/21 | 17.02.2016 | SAKSON - BETÓN, s.r.o. | Kamenivo, cement | 21,49 |
DF2016/20 | 16.02.2016 | O2 Slovakia | Telefón 1/2016 | 24,48 |
DF2016/19 | 16.02.2016 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie | Voda RDJK | 2,20 |
DF2016/18 | 16.02.2016 | Jaroslav Kukurdík | Bochemit, sadra - zš | 300,61 |
DF2016/17 | 15.02.2016 | Stredoslovenská energetika | Preddavok el. energia | 36,- |
DF2016/16 | 11.02.2016 | GX SOLUTIONS, a.s. | Smart tdm basic - gps | 53,40 |
DF2016/15 | 11.02.2016 | Lucia Rošková | Isover, páska EKS | 6699,99 |
DF2016/14 | 08.02.2016 | SAKSON - BETÓN, s.r.o. | Údržba MK kamenivo | 2121,43 |
DF2016/13 | 03.02.2016 | DOXX - Stravné | vrátenie stravných lístkov | 1340,65 |
DF2016/12 | 03.02.2016 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty | 550,59 |
DF2016/11 | 02.02.2016 | REFAM s.r.o. | Konzultačné služky | 150,- |
DF2016/10 | 26.01.2016 | NOVATECH, s.r.o. | PC, tlačiareň, ms office,... | 756,- |
DF2016/9 | 22.01.2016 | GX SOLUTIONS, a.s. | GPS - riadiaca jednotka | 358,80 |
DF2016/8 | 22.01.2016 | GX SOLUTIONS, a.s. | Servis CA 492 AV | 194,90 |
DF2016/7 | 19.01.2016 | Stredoslovenská energetika | Preplatok - RDJK | -35,01 |
DF2016/6 | 19.01.2016 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty | 368,84 |
DF2016/5 | 12.01.2016 | MADEspol. s. r.o. | Systémová podpora | 80,- |
DF2016/4 | 12.01.2016 | O2 Slovakia | Telefón 12/2015 | 19,82 |
DF2016/3 | 11.01.2016 | GX SOLUTIONS, a.s. | Smart TDM basic gps42,72 | |
DF2016/2 | 05.01.2016 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty | 211,36 |
DF2016/1 | 04.01.2016 | O2 Slovakia | Telefón 11/2015 | 23,36 |
Faktúry 2015
číslo | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
DF2015/120 | 21.12.2015 | Ján Badžgoň | Prevedené práce na autobusových zastávkach | 750,- |
DF2015/119 | 16.12.2015 | SAKSON-BETÓN | Kamenivo, dovoz | 389,10 |
DF2015/118 | 15.12.2015 | ABEL - Computer | Toner CANON | 24,- |
DF2015/117 | 17.12.2015 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty chlapi | 182,79 |
DF2015/116 | 15.12.2015 | Stredoslovenská energetika | Preddavok el. energia RDJK | 40,- |
DF2015/115 | 10.12.2015 | GX SOLUTIONS, a.s. | Smart TDM basic gps | 42.72 |
DF2015/114 | 03.12.2015 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty | 254,52 |
DF2015/113 | 30.10.2015 | Ján Badžgoň | Prevedené práce na Multifunkčnom ihrisku | 650,- |
DF2015/112 | 16.11.2015 | STAVOSPOL, spol. s r.o. | Materiál - Multifunkčné ihrisko | 744,76 |
DF2015/111 | 27.11.2015 | DOXX - Stravné | Stravné lístky | 604,50 |
DF2015/110 | 19.11.2015 | SAKSON-BETÓN | Materiál, služby - Multifunkčné ihrisko | 2503,85 |
DF2015/109 | 23.11.2015 | COOP Jednota | Nákupné poukážky | 100,- |
DF2015/108 | 17.11.2015 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty | 210,32 |
DF2015/107 | 11.11.2014 | GX SOLUTIONS, a.s. | Smart TDM Basic | 40,- |
DF2015/106 | 16.11.2015 | Stredoslovenská energetika | Preddavok el. energia RDJK | 40,- |
DF2015/105 | 09.11.2015 | O2 Slovakia | Telefón 10/2015 | 20,30 |
DF2015/104 | 09.11.2015 | AGROBON - Hlubina | Vysavač mot. STIHL | 415,60 |
DF2015/103 | 06.11.2015 | SAKSON-BETÓN | Betónová zmes, kamenivo | 3179,23 |
DF2015/102 | 04.11.2015 | KOVIX s.r.o. | Oprava CA 313 AL | 314,02 |
DF2015/101 | 03.11.2015 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty | 368,64 |
DF2015/100 | 29.10.2015 | Ján Badžgoň | Prevedené práce na multifunkčnom ihrisku | 850,- |
DF2015/99 | 20.10.2015 | SAKSON - BETÓN, s.r.o. | Kamenivo, betónová zmes | 6424,86 |
DF2015/98 | 20.10.2015 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty | 486,93 |
DF2015/97 | 12.10.2015 | GX SOLUTIONS, a.s. | Smart TDM Basic | 42,72 |
DF2015/96 | 12.10.2015 | O2 Slovakia | Telefón 9/2015 | 20,21 |
DF2015/95 | 12.10.2015 | Stredoslovenská energetika | Preddavok el. energia | 40,- |
DF2015/94 | 08.10.2015 | OTIDEA, s.r.o. | Školenie | 114,- |
DF2015/93 | 05.10.2015 | SAKSON - BETÓN, s.r.o. | Zemné práce so strojom | 558,90 |
DF2015/92 | 05.10.2015 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty, traktory, centrála | 616,33 |
DF2015/91 | 05.10.2015 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora | 80,- |
DF2015/90 | 18.09.2015 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty krovinorezy, píly | 149,19 |
DF2015/89 | 18.09.2015 | O2 Slovakia | Telefón 8/2015 | 15,22 |
DF2015/88 | 18.09.2015 | OBAS Pro, s.r.o. | Oprava | 83,28 |
DF2015/87 | 14.09.2015 | Stredoslovenská energetika | Preddavok el. energia | 40,- |
DF2015/86 | 08.09.2015 | František šarlina | Renovovaná kazeta | 24,- |
DF2015/85 | 07.09.2015 | GX SOLUTIONS, a.s. | Smart TDM gps sim | 42,72 |
DF2015/84 | 04.09.2015 | SLOVNAFT, a.s. | Pohonné hmoty chlapi, kosačky | 218,68 |
DF2015/83 | 03.09.2015 | AGROBON - Hlubina | Oprava kosačiek | 121,51 |
